CENTER BEARINGS
Showing 1 – 20 of 276 results Showing all 276 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Bearing id
Ctr to ctr of mount holes
Brand
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Add | Part Number | Bearing id | Ctr to Ctr of Mount Holes | Center bearing To Base | Application | Bracket wid | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 1.500 | 2.750 | GM | Used on 58-72 Chevy cars and pick-ups. | |||
| $22.74 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.378 | 6.625 | 2.250 | GM | Chevrolet GMC, Square type used with double CV, 6.40mm X 14.30mm mounting bolts, square steel bracket | |||
| $23.88 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 5.875 | 0 | TOYOTA | Toyota Corolla AWD (89-92), Rear on 3pc shaft, CB mounts at an offset . one bracket even( 2.32" bracket ) and the opposite side mounts .50" below ( 2.30" bracket ) | |||
| $24.05 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.574 | 6.625 | 2.625 | Chevy Gmc | Has a 0.380" spacer / Rubber w/ canister / Studs in bracket M10-1.5 | |||
| $25.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 5.400 | 2.375 | Landrover | Fits the Land Rover Freelander MK1 all models 96-06 (Except V6) | |||
| $25.33 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 3.625 | 4.000 | 1330 | Colorado, Canyon, Isuzu I-280, I-290, I-370, M12-1.75 threaded | |||
| $26.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 6.300 | 1.750 | BMW | BMW 3 / 5 / Z Series | |||
| $27.84 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.574 | 6.625 | 2.250 | Chevy Gmc | M10-1.5 Studs in bracket | |||
| $29.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 5.125 | 2.125 | BMW | Mounting Holes 5.125" C/C | |||
| $29.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.102 | 7.000 | 2.750 | MULTIPLE | ||||
| $30.13 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.102 | 7.000 | 2.565 | Mazda / Ford | ||||
| $31.45 Max: 5 Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 0 | 0 | Numerous | Single Row Deep Groove Radial Ball Bearing, 30 mm Bore ID, 55 mm OD, 13 mm Width, Double Sealed | |||
| $32.77 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.771 | 7.620 | 2.690 | 1550,1610 | ||||
| $33.04 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.574 | 6.625 | 2.250 | 1350, 1410 | Similar to 210866-1X but without dust shields | |||
| $33.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.378 | 6.875 | 2.565 | Mazda / Ford | ||||
| $34.36 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.260 | 6.250 | 2.750 | Isuzu | ISUZU 32 MM Bearing ID | |||
| $36.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.968 | 7.620 | 2.780 | 1710 | ||||
| $36.37 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.181 | 5.125 | 1.750 | BMW | ||||
| $36.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.378 | 6.625 | 2.250 | 1310, 1330, 1350 | Common CB w/rubber backing / double bracket housing | |||
| $36.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to Cart | 1.574 | 6.625 | 2.250 | 1350, 1410 |

















