Flange Yokes
More categories:
Image | Add | Part number | Series | Pilot dia & type | CJ to Flat | Bolt Circle Dia | Bolt Hole Dia & Holes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.750 ⋅ M | 1.375 | 3.750 | 0.438 | |||
| $17.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.250-M | 1.500 | 2.750 | 0.315 | Mostly used on Nissan | ||
| $18.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.000-F | 1.650 | 3.500 | 0.500 | Ford 8.8" and 7.5" Small Bolt Pattern | ||
| $18.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.750 ⋅ M | 1.562 | 3.750 | 0.438 | |||
| $20.47 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811-M | 1.750 | 3.340 | 0.410 | |||
| $20.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.750 ⋅ M | 1.562 | 3.750 | 0.438 | REQUIRES A 1330 SERIES UNIVERSAL JOINT | ||
| $19.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.244-F | 1.968 | 3.307 | 0.345 | |||
| $21.79 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.625 | 1.375 | 2.875 | 0.380 | Detroit bell/pot style conversion for early Chrysler's. | ||
| $20.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.850 ⋅ F | 1.930 | 2.933 | 0.315 | |||
| $22.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.245 ⋅ M | 1.625 | 2.750 | 0.315 | Mostly used on Nissan | ||
| $25.60 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.162 ⋅ F | 2.082 | 3.937 | 0.489 | |||
| $21.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.244-F | 2.625 | 3.307 | 0.345 | |||
| $21.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.375 ⋅ M | 1.375 | 3.125 | 0.375 | |||
| $21.71 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.500 | |||
| $21.72 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.500 | |||
| $22.24 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.954 | 2.000 | 3.996 | 0.394 | 1310 - OD 120 - PILOT 75MM - 8 HOLES | ||
| $24.24 Max: 27 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.954 | 2.500 | 3.996 | 0.394 | 1410 - OD 120 - PILOT 75MM - 8 HOLES | ||
| $24.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.750 ⋅ M | 2.000 | 4.750 | 0.500 | |||
| $22.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.375 ⋅ M | 1.375 | 3.125 | 0.375 | |||
| $23.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811-M | 2.718 | 3.575 | 0.450 | |||
| $27.41 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.162 ⋅ F | 1.930 | 3.937 | 0.489 | This Dodge flange is the same as the discontinued Spicer 2-2-187 | ||
| $25.60 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.162 ⋅ F | 1.930 | 3.937 | 0.489 | |||
| $27.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.750 | 1.688 | 3.750 | 0.500 | Rec Bolt Pattern | ||
| $27.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3R | SERRATED | 2.000 | 2.913 | 0.334 | |||
| $32.78 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.559 ⋅ F | 1.644 | 4.250 | 0.500 | |||
| $32.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.162 ⋅ F | 1.930 | 3.937 | 0.489 | |||
| $32.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772-M | 2.671 | 3.346 | 0.410 | |||
| $29.64 Max: 29 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1550 | 3.750 | 2.000 | 4.750 | 0.512 | |||
| $29.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.244-F | 2.125 | 0 | 0.000 | 1310 series flange yoke that customers can machine a custom pilot and bolt circle | ||
| $34.44 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 3.500 | 0.484 | |||
| $30.09 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.953 ⋅ F | 2.000 | 4.750 | 0.500 | |||
| $29.64 Max: 29 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1550 | 3.750 | 1.500 | 4.750 | 0.500 | |||
| $32.16 Max: 70 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.680 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.400 | |||
| $32.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.000 | 1.625 | 4.250 | 0.500 | Square pattern, Ford trucks with hole in center. | ||
| $37.02 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1550 | 3.750 ⋅ M | 2.000 | 4.750 | 0.512 | |||
| $37.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.559 ⋅ M | 1.750 | 3.750 | 0.400 | |||
| $37.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.940-F | 2.047 | 3.970 | 0.394 | |||
| $37.28 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.559 ⋅ M | 1.750 | 3.750 | 0.481 | |||
| $37.40 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.000-F | 1.625 | 3.500 | 0.484 | |||
| $30.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.162 ⋅ F | 1.625 | 3.937 | 0.489 | Square Pattern , Dodge | ||
| $38.58 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.559 ⋅ F | 1.618 | 4.250 | 0.500 | |||
| $38.75 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 0.630-F | 2.000 | 3.938 | 0.489 | |||
| $39.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2351-20 | 1.811 ⋅ M | 1.575 | 3.078 | 0.335 | |||
| $39.98 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 2.245-M | 1.575 | 2.750 | 0.332 | |||
| $36.20 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | SERRATED | 2.067 | 2.913 | 0.335 | |||
| $42.03 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.162 ⋅ F | 1.625 | 3.937 | 0.489 | |||
| $42.11 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.750 ⋅ M | 1.625 | 3.750 | 0.398 | |||
| $34.24 Max: 19 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 2.954 | 2.625 | 3.996 | 0.394 | 1410 - OD 120 - PILOT 75MM - 8 HOLES | ||
| $37.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.559 ⋅ M | 1.766 | 3.346 | 0.406 | |||
| $43.75 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.968-M | 1.750 | 3.200 | 0.406 | |||
| $43.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.968-M | 1.750 | 2.980 | 0.325 | |||
| $36.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.954 | 2.250 | 3.996 | 0.394 | 1350 Series - 8 Holes - Pilot 75mmOD 120 / 4.725 | ||
| $45.15 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.500 | |||
| $39.36 Max: 17 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.750 | 1.500 | 4.750 | 0.500 | Rectangular Bolt Pattern 3.053 x 3.639" | ||
| $36.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 3.750 ⋅ M | 2.000 | 4.750 | 0.509 | |||
| $39.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 1.811 ⋅ M | 1.875 | 4.872 | 0.484 | |||
| $46.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.937 ⋅ OD | 2.592 | 3.386 | 0.415 | |||
| $46.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.240-M | 1.250 | 2.930 | 0.345 | |||
| $46.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.244-M | 1.500 | 2.997 | 0.400 | |||
| $46.39 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.899-F | 1.625 | 3.576 | 0.471 | |||
| $46.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.250 ⋅ M | 1.712 | 3.925 | 0.405 | |||
| $46.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.250 ⋅ M | 1.712 | 3.118 | 0.338 | |||
| $37.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 ⋅ M | 1.634 | 3.661 | 0.445 | |||
| $47.16 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 1.850-M | 1.188 | 3.307 | 0.414 | |||
| $47.25 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1351-20 | 1.811 ⋅ M | 1.438 | 3.340 | 0.335 | |||
| $47.51 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.953 ⋅ F | 1.750 | 4.750 | 0.500 | |||
| $47.64 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | OEM | 1.772 ⋅ M | 1.750 | 2.946 | 0.325 | |||
| $47.70 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 4.094 ⋅ OD | 2.672 | 3.585 | 0.328 | |||
| $48.51 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.875 ⋅ F | 2.671 | 3.937 | 0.413 | |||
| $48.83 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.858 ⋅ F | 2.015 | 4.500 | 0.500 | |||
| $48.88 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.500 | |||
| $49.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1351-20 | 1.811 ⋅ M | 1.750 | 3.340 | 0.410 | |||
| $43.19 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.638 ⋅ F | 1.625 | 4.410 | 0.400 | |||
| $49.82 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.874-F | 1.625 | 3.937 | 0.393 | |||
| $49.83 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1751 | 1.772 ⋅ M | 1.562 | 3.120 | 0.325 | |||
| $50.23 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.811 | 1.625 | 3.200 | 0.400 | |||
| $50.36 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.968-M | 1.900 | 2.950 | 0.395 | |||
| $43.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.968 ⋅ M | 1.781 | 3.200 | 0.395 | |||
| $50.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2.875-F | 1.240 | 3.937 | 0.413 | |||
| $50.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3R | 3.125-F | 1.687 | 4.250 | 0.455 | SAGINAW - NON CV FLANGE | ||
| $51.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 3.500 | 0.335 | |||
| $51.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.248 ⋅ M | 2.362 | 4.409 | 0.394 | |||
| $51.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 3.500 | 0.409 | |||
| $41.33 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.680 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.470 | |||
| $51.59 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772 ⋅ M | 1.685 | 3.400 | 0.437 | |||
| $41.86 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.968 ⋅ M | 1.750 | 2.980 | 0.325 | |||
| $52.36 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 1.811 ⋅ M | 1.625 | 3.661 | 0.482 | |||
| $45.85 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.968 ⋅ M | 1.750 | 3.200 | 0.325 | |||
| $52.82 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1300 | 2.375-M | 1.375 | 3.125 | 0.385 | |||
| $42.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.470 | |||
| $52.94 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772 ⋅ M | 1.685 | 3.400 | 0.337 | |||
| $52.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.362 ⋅ M | 1.685 | 3.543 | 0.410 | |||
| $52.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.362 ⋅ M | 1.685 | 4.133 | 0.410 | |||
| $53.51 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.935 ⋅ OD | 2.750 | 3.386 | 0.328 | |||
| $46.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772 ⋅ M | 1.750 | 3.500 | 0.409 | |||
| $46.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772 ⋅ M | 1.750 | 3.120 | 0.405 | |||
| $54.04 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1351-21 | 1.811 ⋅ M | 1.688 | 3.575 | 0.450 | |||
| $54.06 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1751 | 1.772 ⋅ M | 1.562 | 3.346 | 0.400 | |||
| $54.51 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.700 ⋅ M | 1.500 | 3.285 | 0.465 | |||
| $56.81 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.852 ⋅ F | 2.000 | 2.930 | 0.315 | |||
| $45.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.968 ⋅ M | 1.750 | 2.950 | 0.395 | |||
| $57.39 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.850 ⋅ M | 1.750 | 3.307 | 0.406 | |||
| $46.34 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 3.786 | 0.415 | |||
| $57.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 2.248-M | 1.375 | 2.750 | 0.323 | |||
| $46.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 3.750 ⋅ M | 1.500 | 4.750 | 0.500 | |||
| $59.13 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.245 ⋅ F | 2.520 | 0 | 0.000 | |||
| $59.21 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 3.400 | 0.410 | |||
| $59.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.772 ⋅ M | 2.671 | 3.120 | 0.325 | |||
| $60.36 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.750 ⋅ M | 2.250 | 4.750 | 0.500 | |||
| $60.46 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1751 | 1.850 ⋅ M | 1.290 | 3.020 | 0.327 | |||
| $60.46 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1751 | 1.850 ⋅ M | 1.188 | 3.301 | 0.413 | |||
| $60.50 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 2.375-M | 1.625 | 3.347 | 0.407 | |||
| $49.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 1.811 | 1.750 | 3.340 | 0.410 | TOYOTA | ||
| $61.79 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.638 ⋅ F | 2.625 | 4.410 | 0.400 | |||
| $61.79 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1751 | 3.779 ⋅ OD | 905 | 3.703 | 0.413 | |||
| $61.84 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.680 ⋅ F | 1.620 | 4250 | 0.500 | |||
| $55.29 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1550 | 3.750 ⋅ M | 2.250 | 4.750 | 0.500 | |||
| $63.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 2.559-M | 1.750 | 3.750 | 0.406 | |||
| $63.76 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.968-M | 1.625 | 3.550 | 0.425 | |||
| $63.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 2.953 ⋅ F | 2.000 | 4.750 | 0.510 | |||
| $63.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.245 ⋅ F | 2.625 | 4.000 | 0.400 | |||
| $64.02 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 1.850-M | 1.500 | 3.301 | 0.406 | |||
| $64.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | ATV | 1.968 ⋅ M | 1.125 | 3.200 | 0.411 | |||
| $56.04 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 ⋅ M | 2.718 | 3.340 | 0.410 | |||
| $65.51 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 ⋅ M | 1.687 | 3.078 | 0.402 | |||
| $65.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 ⋅ M | 1.750 | 3.078 | 0.335 | |||
| $65.55 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 1.840-F | 1.500 | 2.910 | 0.315 | |||
| $65.65 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.937 ⋅ OD | 2.750 | 3.386 | 0.322 | |||
| $52.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.375 ⋅ M | 2.000 | 3.125 | 0.410 | SQUARE PATTERN 2.200 X 2.200 | ||
| $66.24 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1251 | 1.991-F | 1.750 | 3.555 | 0.427 | |||
| $57.62 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811-M | 1.713 | 3.340 | 0.323 | |||
| $54.78 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.700 ⋅ M | 1.500 | 3.110 | 0.477 | |||
| $68.95 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.850 ⋅ F | 1.570 | 0 | 0.000 | |||
| $69.29 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.630 ⋅ F | 2.060 | 4.330 | 0.475 | |||
| $69.49 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.162 ⋅ F | 2.000 | 4.520 | 0.489 | |||
| $69.49 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.375 ⋅ M | 1.625 | 3.346 | 0.406 | |||
| $56.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 3.750 ⋅ M | 2.095 | 4.750 | 0.500 | |||
| $56.71 Max: 1 Min: 1 Step: 1 Add to cart | OEM | 2.362 ⋅ M | 1.575 | 3.543 | 0.410 | |||
| $70.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 4.094 ⋅ OD | 2.750 | 3.543 | 0.325 | |||
| $70.69 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 4.455 ⋅ OD | 2.625 | 3.740 | 0.460 | |||
| $57.37 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 2.245-M | 1.575 | 2.750 | 0.320 | |||
| $57.39 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.850 ⋅ M | 1.750 | 3.307 | 0.412 | |||
| $71.45 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1300 | 2.203-M | 1.562 | 3.540 | 0.410 | |||
| $72.00 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 2.250 ⋅ M | 1.575 | 3.925 | 0.410 | |||
| $73.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.492 | 1.125 | 0 | 0 | |||
| $74.50 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 4.330 ⋅ OD | 2.560 | 3.660 | 0.430 | |||
| $74.82 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1610 | 6.625 ⋅ M | 3.000 | 6.125 | 0.375 | |||
| $60.47 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 4.120 | 0.410 | |||
| $76.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 4.000 ⋅ OD | 2.750 | 3.250 | 0.385 | |||
| $76.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 4.250 ⋅ OD | 2.750 | 3.700 | 0.410 | |||
| $76.42 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 7260 | 1.772 ⋅ M | 1.575 | 4.120 | 0.480 | |||
| $76.54 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 2.203-M | 1.188 | 3.540 | 0.410 | |||
| $61.91 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.559 ⋅ M | 1.750 | 4.646 | 0.550 | |||
| $77.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.937-OD/F | 2.125 | 3.317 | 0.315 | |||
| $62.45 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.968 ⋅ M | 1.750 | 3.750 | 0.475 | |||
| $84.70 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 2.750-M | 1.625 | 3.750 | 0.440 | |||
| $68.54 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 0.630 ⋅ F | 1.875 | 4.330 | 0.500 | |||
| $74.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.150 ⋅ M | 2.441 | 4.343 | 0.480 | |||
| $69.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 2.680 ⋅ M | 1.800 | 4.250 | 0.410 | |||
| $75.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | N/A ⋅ SERRATED | 2.375 | 3.950 | 0.430 | |||
| $88.07 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.250 ⋅ M | 2.670 | 3.850 | 0.320 | |||
| $71.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 4.455 ⋅ OD | 2.500 | 3.740 | 0.433 | |||
| $89.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1810 | 7.750 ⋅ M | 3.375 | 7.250 | 0.438 | |||
| $91.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 2.250-M | 1.562 | 2.925 | 0.350 | |||
| $91.77 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.204 ⋅ M | 2.671 | 3.150 | 0.331 | |||
| $92.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.362 ⋅ M | 2.671 | 3.150 | 0.331 | |||
| $92.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.362 ⋅ M | 2.671 | 3.150 | 0.405 | |||
| $74.50 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 4.094 ⋅ OD | 2.543 | 3.543 | 0.325 | |||
| $74.50 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 4.455 ⋅ OD | 2.500 | 3.740 | 0.433 | |||
| $93.82 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.625 ⋅ OD | 1.375 | 2.875 | 0.380 | |||
| $76.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 5.312 ⋅ M | 1.938 | 6.125 | 0.386 | |||
| $97.07 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.150 ⋅ M | 2.559 | 3.950 | 0.480 | |||
| $98.94 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | F-N/A | 2.205 | 0 | 0.000 | |||
| $99.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2351 | 1.492 ⋅ M | 2.000 | 2.750 | 0.325 | |||
| $99.67 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3R | 3.125-F | 1.687 | 4.250 | 0.455 | |||
| $99.78 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 0.000 ⋅ OD | 2.875 | 0 | 0.000 | |||
| $101.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.245 ⋅ F | 2.598 | 0 | 0.000 | |||
| $102.47 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1000 | 2.250 | 1.562 | 2.750 | 4 | Rec Bolt Pattern | ||
| $102.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1100 | 1.650-F | 1.181 | 2.440 | 0.236 | |||
| $106.06 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 3.937 ⋅ OD | 2.598 | 3.307 | 0.320 | |||
| $106.67 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 3.150 ⋅ M | 2.170 | 4.000 | 0.480 | |||
| $107.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 4.745 ⋅ OD | 2.875 | 3.950 | 0.430 | |||
| $107.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.950 ⋅ F | 2.165 | 0 | 0.000 | |||
| $94.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | N/A ⋅ SERRATED | 2.375 | 3.950 | 0.450 | Rectangle Pattern | ||
| $109.21 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 0D ⋅ 3.535 | 2.375 | 4.217 | 0.410 | |||
| $109.24 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.942 ⋅ F | 2.180 | 3.986 | 0.394 | |||
| $109.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.953 ⋅ F | 1.750 | 4.750 | 0.500 | |||
| $109.60 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 3.535 ⋅ OD | 2.375 | 4.217 | 0.410 | |||
| $110.05 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.950 ⋅ F | 2.250 | 4.000 | 0.315 | |||
| $113.02 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 3.858 ⋅ M | 2.406 | 4.764 | 0.397 | |||
| $113.05 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 3.544 ⋅ F | 3.000 | 0 | 0.000 | |||
| $91.77 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.204 ⋅ M | 2.671 | 3.150 | 0.405 | |||
| $115.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.240 ⋅ F | 2.625 | 3.280 | 0.315 | |||
| $115.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1410 | 2.755 ⋅ M | 2.170 | 3.937 | 0.480 | |||
| $118.84 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1510 | 0.000 ⋅ OD | 3.240 | 5.120 | 0.472 | |||
| $121.66 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 3.250 ⋅ F | 2.375 | 4.000 | 0.394 | |||
| $124.21 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1480 | 2.950 ⋅ F | 2.375 | 4.000 | 0.394 | |||
| $124.56 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.203-M | 2.047 | 3.540 | 0.410 | |||
| $108.33 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1710 | 7.750 ⋅ M | 3.000 | 7.250 | 0.438 | |||
| $101.68 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 687.45 | XS 155 | 4.000 | 130 | 13 | FLANGE YOKE 52X147.2 - 155 OD- 68745 | ||
| $126.66 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2.000 ⋅ F | 1.625 | 4.250 | 0.500 | |||
| $126.79 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1510 | 2.950 ⋅ F | 3.000 | 4.000 | 0.394 | |||
| $127.07 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1710 | 7.750 ⋅ M | 3.000 | 7.250 | 0.375 | |||
| $127.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.906-M | 2.080 | 3.530 | 0.400 | |||
| $116.08 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 3.937 ⋅ OD | 2.598 | 3.300 | 0.315 | |||
| $136.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 0.630 | 3.000 | 4.134 | 0.559 | Aluminum 6061-T6 Tri Flange, 105mm (4.134) and 110mm (4.331) bolt circle spacing, 14mm bolt holes, 16mm nose hole, Hole to hole: 105mm BC = 3.580", 110mm BC = 3.750" | ||
