Stub & Midship Shaft
More categories:
Image | Add | Partn number | Tube Dia | Tube Wall | Butt Dia | Splines Length | End To Weld | Spline Count And Dia | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.87 Max: 30 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.000 | 6.000 | 16x1.250 | Slip | |||
| $31.87 Max: 30 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 2.500 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $33.84 Max: 145 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 6.562 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $29.48 Max: 76 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 2.250 | 5.125" | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $33.19 Max: 119 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 2.500 | 5.625 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $38.77 Max: 78 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 4.438 | 7.062 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $34.03 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.688 | 4.000 | 10 x 1.375 | FIXED | |||
| $31.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 4.969 | 8.094 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $31.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.250 | 6.188 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $35.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.844 | 4.000 | 10 X 1.500 | FIXED | |||
| $36.41 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 6.000 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $37.40 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.250 | 6.188 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $38.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.250 | 0.120 | 1.000 | 1.906 | 1.250 | 16 x 1.250 | Slip | |||
| $38.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 2.500 | 7.250 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $47.76 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 5.406 | 8.000 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $48.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 6.580 | 9.200 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $39.97 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.500 | 4.437 | 22 X 0.950 | CVJ | |||
| $39.98 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 2.250 | 6.344 | 16 X 1.375 | Slip | Same as 2-40-1711 | ||
| $40.02 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 775 | 6.500 | 19 X 0.850 | CVJ | USED WITH: 2252-682 | ||
| $43.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.000 | 10.625 | 15/16 x 1.500 | Slip | Heavy Duty | ||
| $43.53 Max: 135 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 5.938 | 8.531 | 16 x 1.562 | Slip | |||
| $50.76 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.134" | 3.250 | 3.500 | 7.562 | 16 x 2.000 | Slip | |||
| $51.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.095" | 1.812 | 1.978 | 4.155 | 16 X 1.063 | Slip | USE WITH : 1403-16 | ||
| $41.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 2.250 | 5.188 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $41.39 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.000 | 7.406 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $44.85 Max: 170 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 6.750 | 16 x 1.562 | Slip | |||
| $52.00 Max: 75 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 83 | 3.344 | 2.500 | 7.344 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $41.89 Max: 32 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 2.500 | 5.938 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $42.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 2.000 | 6.000 | 16 x 1.250 | Slip | |||
| $45.52 Max: 24 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.000 | 6.438 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $42.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 2.250 | 6.344 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $43.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 2.250 | 7.531 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $54.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.312 | 2.000 | 4.031 | 10 X 1.500 | FIXED | |||
| $54.58 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 9.890 | 23/24 X 1.562 | Slip | Use boot 212007X, order separate. Will not fit 4180-10, 4180-45, 4180-46 | ||
| $44.19 Max: 80 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 2.000 | 4.031 | 10 X 1.500 | FIXED | |||
| $44.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.065" | 2.875 | 2.250 | 7.625 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $45.20 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.625 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $45.27 Max: 80 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.812 | 3.875 | 10 X 1.500 | FIXED | |||
| $45.99 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 7.531 | 16 x 1.500 | Slip | |||
| $47.27 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.750" | 0.065" | 1.625 | 2.000 | 4.469 | 10 x 1.375 | Slip | |||
| $60.47 Max: 14 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 2.844 | 5.156 | 38 X 1.950 | FIXED | Spline has helix on tooth. End yokes will be a tight fit. | ||
| $48.92 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.065" | 2.875 | 2.250 | 6.438 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $49.01 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 3.350 | 7.650 | 23/24 X 1.562 | Slip | optional to use with: 3503-241 / 5503-241 /S3-3-7021x / 4103-241 / 3-3-7001 | ||
| $49.01 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 2.250 | 6.438 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $49.89 Max: 80 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 1.812 | 3.875 | 10 X 1.500 | FIXED | |||
| $50.04 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.134" | 3.250 | 2.000 | 4.281 | 10 X 1.750 | FIXED | |||
| $50.21 Max: 44 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 4.438 | 7.031 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $50.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.095" | 2.321 | 3.350 | 7.775 | 23/24 X 1.562 | Slip | optional to use with: 3503-241 / 5503-241 /S3-3-7021x / 4103-241 / 3-3-7001 | ||
| $50.32 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.625 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $50.32 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.350 | 7.875 | 23/24 X 1.562 | Slip | optional to use with: 3503-241 / 5503-241 /S3-3-7021x / 4103-241 / 3-3-7001 | ||
| $50.36 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 6.781 | 8.641 | 16 x 1.250 | Slip | |||
| $51.22 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 2.000 | 4.125 | 16 X 1.063 | Slip | |||
| $51.63 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.095" | 1.816 | 1.427 | 2.650 | 10 X 1.178 | FIXED | Nut: 500412-9 ⋅ USED WITH: 3104-1921 | ||
| $67.32 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.312 | 3.000 | 9.219 | 16 X 1.750 | Slip | |||
| $54.82 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.075 | 1.850 | 1.125 | 1.375 | 26 X 1.125 | FIXED | Fits OEM tubing ⋅ NUT PART NUMBER: 858018 ⋅ USED WITH: 3104-264 | ||
| $69.30 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 8.750 | 16 x 1.562 | Slip | |||
| $56.74 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.321 | 3.000 | 10.500 | 23/24 X 1.562 | Slip | |||
| $56.78 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.095" | 2.260 | 3.350 | 7.775 | 23/24 X 1.562 | Slip | optional to use with: 3503-241 / 5503-241 /S3-3-7021x / 4103-241 / 3-3-7001 | ||
| $59.42 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 2.500 | 9.031 | 15/16 x 1.375 | Slip | |||
| $59.54 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 2.875 | 5.156 | 10 X 1.958 | FIXED | |||
| $59.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.312 | 5.938 | 8.562 | 16 X 1.750 | Slip | |||
| $60.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 2.625 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $61.43 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.000 | 9.375 | 15/16 x 1.500 | Slip | |||
| $61.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 739 | 4.500 | 20 X 0.853 | CVJ | 1414-86 ⋅ 1418-86 ⋅ USE WITH: 1452-8601 | ||
| $61.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.000 | 10.625 | 23/24 X 1.562 | Slip | |||
| $61.94 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 3.000 | 10.625 | 23/24 X 1.562 | Slip | |||
| $61.96 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.321 | 3.000 | 10.625 | 23/24 X 1.562 | Slip | |||
| $61.99 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.375 | 3.500 | 26 X 1.125 | FIXED | USE WITH : 3104-264 AND : 858018 nut | ||
| $62.00 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.125 | 1.375 | 26 X 1.125 | FIXED | NUT PART NUMBER: 858018 ⋅ USED WITH: 3104-264 | ||
| $62.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.250 | 0.120 | 1.000 | 739 | 4.500 | 20 X 0.853 | CVJ | Used with 1452-8601 CVJ Kit | ||
| $62.65 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.375 | 3.500 | 26 X 1.125 | FIXED | USE WITH: 3104-264 | ||
| $63.12 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.560 | 0.065" | 2.435 | 1.765 | 7.500 | 20 X 1.310 | Slip | TOYOTA | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 2.875 | 24 x 0.995 | FIXED | use is with : 1204-241 nut sold sepratly: 858018 | |||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.120 | 3.125 | 26 x 1.115 | FIXED | USE WITH: 1204-261 , Uses 858018 nut | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.362 | 0.056 | 2.250 | 1.375 | 3.375 | 26 X 1.125 | FIXED | USED WITH: 3104-264 ⋅ Uses 858018 nut / Used on MKT Limo fits OEM tubing | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.375 | 3.375 | 26 X 1.165 | FIXED | Use 858018 Nut / Kia Sorento ⋅ USED WITH: 3104-264 | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.375 | 3.375 | 26 X 1.125 | FIXED | USED WITH: 3104-264 NUT:858018 | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.020 | 6.621 | 25 x 0.804 | CVJ | EQUINOX/TORRENT, CHEVROLET, PONTIAC, CV stub | ||
| $63.26 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 1.180 | 2.875 | 26 x 1.115 | FIXED | USE WITH: 1204-261 , Uses 858018 nut | ||
| $78.90 Max: 38 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.134" | 3.250 | 3.500 | 7.562 | 16 x 2.000 | Slip | |||
| $63.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.375 | 3.375 | 26 X 1.125 | FIXED | USED WITH: 3101-262, 3104-266 | ||
| $63.98 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.375 | 4.000 | 23 X 0.990 | FIXED | Fits Toyota OE Tube / 1374-233 nut included ⋅ Use with: 1301-231 | ||
| $70.96 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 945 | 4.625 | 28 X 1.188 | CVJ | Used with 3152-1081 | ||
| $67.73 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.156 | 3.188 | 2.875 | 5.156 | 10 X 1.953 | ||||
| $73.98 Max: 50 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.120 | 2.344 | 6.530 | 8.760 | 16 x 1.500 | Slip | SOLID BUTT | ||
| $69.21 Max: 44 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 2.500 | 8.875 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $70.32 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 4.000 | 10.562 | 16 X 2.500 | Slip | |||
| $70.45 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 4.000 | 9.250 | 16 X 2.500 | Slip | |||
| $70.98 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.350 | 5.000 | 26 X 1.1100 | CVJ | Ford CVJ Stub | ||
| $71.34 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.188 | 945 | 28 X 1.188 | CVJ | plunge cvj set up with 3126-108 cvj weld yoke ⋅ USED WITH: 3152-1081 | ||
| $72.04 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.134" | 3.250 | 3.500 | 9.688 | 16 x 2.000 | Slip | |||
| $74.78 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.125 | 3.125 | 26 X 1.100 | FIXED | Used with: 2604-261 | ||
| $74.84 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 920 | 1.500 | 29 X 0.920 | CVJ | Ford, Mazda CVJ Stub ⋅ USED WITH: 3152-801 | ||
| $74.85 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 985 | 4.500 | 21 X 0.890 | CVJ | |||
| $74.88 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 985 | 4.500 | 21 X 0.890 | CVJ | |||
| $74.88 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 780 | 4.550 | 24X 0.772 | CVJ | Used with 1452-7801 CVJ Kit | ||
| $75.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 6.250 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $76.18 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 1.800 | 3.125 | 22/23 X 0.990 | FIXED | Use with 1404-231 midship yoke | ||
| $76.19 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.083 | 5.500 | 26 X 1.100 | CVJ | Used with 3152-1004 | ||
| $76.19 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 895 | 5.375 | 39 X 1.166 | CVJ | Stub for 3152-1041 | ||
| $76.19 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.375 | 3.500 | 29 X 1.276 | FIXED | |||
| $76.23 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 920 | 1.500 | 29 X 0.920 | Flanged | Ford, Mazda CVJ Stub ⋅ USED WITH: 3152-801 | ||
| $77.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.560 | 0.065" | 2.435 | 1.880 | 6.375 | 20 X 1.310 | Slip | TOYOTA | ||
| $77.48 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 3.350 | 8.000 | 23/24 X 1.562 | Slip | optional to use with: 3503-241 / 5503-241 /S3-3-7021x / 4103-241 / 3-3-7001 | ||
| $78.40 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.083" | 2.844 | 1.375 | 3.500 | 29 X 1.276 | FIXED | |||
| $79.74 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.560 | 0.065" | 2.435 | 1.375 | 4.000 | 23 X 0.990 | FIXED | Fits Toyota OE Tube / 1374-233 nut included ⋅ Use with: 1301-231 | ||
| $80.06 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | N/A | N/A | N/A | 11.690 | 16 X 1.375 | CVJ | Used For Jeep shafts, 25s for fixed CVJ | |||
| $80.07 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 2.344 | 1.700 | 3.875 | 30 X 1.260 | FIXED | USED WITH: 3104-302 | |||
| $80.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.071 | 405 | 25X 1.071 | CVJ | Used with 3152-1001 fixed CVJ Kit | ||
| $81.33 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 1.404 | 5.450 | 30 X 0.950 | CVJ | |||
| $82.29 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.250 | 0.120 | 1.000 | 6.500 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $82.29 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.250 | 0.188 | 875 | 6.500 | 7.750 | 16 X 1.375 | Slip | |||
| $83.08 Max: 90 Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.120 | 2.270 | 7.700 | 8.760 | 16 x 1.500 | Slip | SPLINE LENGTH 7 Inch - SOLID BUTT | ||
| $83.52 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.500" | 0.134" | 4.234 | 2.750 | 5.312 | 16 X 2.350 | FIXED | |||
| $84.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 1.375 | 3.500 | 29 X 1.276 | FIXED | |||
| $85.20 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.083" | 3.344 | 1.375 | 3.500 | 29 X 1.276 | FIXED | |||
| $85.21 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 2.625 | 5.312 | 16 X 2.350 | FIXED | |||
| $85.23 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.095" | 1.812 | 1.552 | 3.227 | 26 X 1.125 | FIXED | USED ON MERKUR SHAFTS ⋅ USED WITH: 1404-261 | ||
| $87.79 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.095" | 1.812 | 778 | 4.833 | 24 X 1.020 | CVJ | Used with 3052-9403 CVJ Kit | ||
| $87.81 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.404 | 5.450 | 30 X 0.950 | CVJ | used with 3652-1001 | ||
| $88.69 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1.750" | 0.065" | 1.625 | 1.770 | 4.125 | 16 X 1.063 | Slip | British Imports ⋅ used with: 1403-16 | ||
| $89.09 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 775 | 6.625 | 19 X 0.850 | CVJ | This stub also has snap ring groove at 16mm to retain bearing. USE IT WITH: 2252-682 | ||
| $89.09 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 775 | 6.625 | 19 X 0.850 | CVJ | use it with: 2252-682 | ||
| $89.10 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 780 | 4.041 | 24 X 0.767 | CVJ | Used with 1452-7801 CVJ Kit | ||
| $89.15 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.120 | 1.766 | 1.066 | 1.481 | 25 X 1.066 | CVJ | Used with 3152-1002 | ||
| $89.15 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.165 | 3.743 | 4.500 | 5.312 | 46 X 2.350 | FIXED | Spline has helix on tooth. End yokes will be a tight fit. | ||
| $90.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.125 | 5.375 | 25 X 1.058 | CVJ | AUDI , TOYOTA , VOLKSWAGEN | ||
| $90.31 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.362 | 0.098 | 2.165 | 1.000 | 27 | Dodge 30 spline CVJ front shafts | ||||
| $90.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.095" | 3.321 | 3.350 | 8.000 | 23/24 X 1.562 | Slip | |||
| $91.30 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.578 | 7.055 | 25 X 1.080 | CVJ | plunge cvj set up with 3126-253 cvj weld yoke ⋅ USED WITH: 3152-1002 | ||
| $91.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 931 | 5.395 | 21 X 0.900 | CVJ | USED WITH: 1452-8602 | ||
| $99.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.010 | 4.600 | 32 X 1.020 | CVJ | BMW, CVJ STUB | ||
| $99.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.150 | 4.625 | 34 X 1.067 | CVJ | 108mm CVJ Stub. Use with 2752-1083, 2752-1091 | ||
| $92.17 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000" | 0.134" | 3.734 | 3.500 | 9.844 | 16 x 2.000 | Slip | |||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 937 | 4.149 | 25 X 1.058 | CVJ | Used with 2552-1002 CVJ kit | ||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 789 | 4.875 | 24 X 1.020 | CVJ | JEEP CHEROKEE, FRONT, SOLID BUTT | ||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 775 | 6.500 | 19 X 0.850 | CVJ | 2252-683 or 2252-681 cvj weld yoke. ⋅ USED WITH: 2252-682 | ||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 923 | 4.544 | 30 X 0.950 | CVJ | Used with 2852-9501 CVJ Kit | ||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.140 | 1.200 | 38 X 1.140 | Slip | |||
| $92.89 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 879 | 7.550 | 19 X 0.850 | CVJ | Used on multiple Honda shafts, 30mm hub behind bearing | ||
| $92.90 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 923 | 4.544 | 30 X 0.950 | CVJ | Used with 2852-9501 CVJ Kit | ||
| $92.93 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 931 | 5.395 | 21 X 0.900 | CVJ | USED WITH: 1452-8602 | ||
| $93.03 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 931 | 5.395 | 21 X 0.900 | CVJ | USED WITH: 1452-8602 | ||
| $94.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.066 | 1.481 | 25 X 1.066 | CVJ | Used with 3152-1002 | ||
| $106.44 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.065" | 2.875 | 2.500 | 8.875 | 16X1.375 | Slip | |||
| $99.30 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 789 | 4.875 | 24 X 1.020 | CVJ | KIA FRONT, VOLVO REAR | ||
| $99.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.065" | 1.875 | 823 | 4.839 | 24 X 1.020 | CVJ | |||
| $99.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 780 | 4.600 | 24 X 1.020 | CVJ | BMW, CVJ STUB | ||
| $99.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.060 | 4.600 | 25 X 1.070 | CVJ | BMW, CVJ STUB | ||
| $99.53 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 4.255 | 5.250 | 16 X 1.063 | Slip | |||
| $99.64 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 2.344 | 931 | 5.395 | 21 X 0.900 | Slip | fixed cvj set up with 1426-863 cvj weld yoke ⋅ USED WITH: 1452-8602 | ||
| $100.57 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 879 | 7.550 | 19 X 0.850 | CVJ | USED WITH: 2252-682 | ||
| $100.69 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.000 | 0.065" | 2.875 | 1.420 | 4.325 | 22/23 X 0.990 | FIXED | Use with 1404-231 or 3004-231 midship yoke | ||
| $100.70 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.000 | 0.083" | 1.844 | 1.625 | 4.375 | 22 x 0.960 | CVJ | |||
| $101.95 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.065" | 2.375 | 879 | 7.550 | 19 X 0.850 | CVJ | USED WITH: 2252-682 | ||
| $103.25 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.500 | 0.083" | 2.344 | 1.125 | 5.375 | 25 X 1.058 | CVJ | plunge cvj set up with 2526-253 or 2526-251 cvj weld yoke ⋅ Used with: 2552-1001 / 2552-1002 | ||
| $112.95 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3.500 | 0.134" | 3.250 | 3.500 | 10.188 | 16 x 2.000 | Slip | |||
| $113.67 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | N/A | N/A | N/A | 7.375 | 11.750 | 16 X 1.375 | CVJ | Dual spline stub for 3152-1001 CVJ on 1 end and standard 16/1.375"" spline on the other end used with: 3133-161 | ||
| $114.25 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.000 | 0.095" | 3.821 | 2.125 | 4.344 | 34 X 1.750 | FIXED | Spline has helix on tooth. End yokes will be a tight fit. | ||
| $115.20 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 2.560 | 0.065" | 2.435 | 6.500 | 9.375 | 20 X 1.310 | Slip | Toyota, Sold only in kit 1343-20L | ||
| $115.66 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 4.500" | 0.134" | 4.242 | 2.625 | 5.312 | 46 X 2.350 | FIXED | |||
