CV-FLANGE-YOKES
Sort by Price low to high
Series
Pilot dia
Bolt circle dia
Brand
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Add | Part number | Series | Pilot dia | Bolt Circle Dia | Bolt Hole Dia | C/L to Face | Ball Stud Dia | Lube | Class | Pilot Type | Brand | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $93.46 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 | 3.575 | 404 | 1.625 | 0.5 | Yes | LD | M | UDS | Toyota/1310CV conversion, rec pattern, same as 3102-181CV but with larger holes | ||
| $93.46 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 | 3.34 | 404 | 1.625 | 0.5 | Yes | LD | M | UDS | Toyota/1310CV conversion, square pattern | ||
| $93.46 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 | 3.67 | 407 | 1.625 | 0.5 | Yes | LD | M | UDS | Toyota/1310CV conversion, square pattern | ||
| $121.38 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.811 | 3.34 | 404 | 1.625 | 0.5 | Yes | LD | M | UDS | Toyota/1310CV conversion, rec pattern | ||
| $129.87 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 3.125 | 4.25 | 462 | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | SPICER | |||
| $135.95 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2 | 4.25 | 12mm TH | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | SPICER | |||
| $143.23 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.75 | 3.750sq | 402 | 1.5 | 0.5 | No | LD | M | SPICER | CV Style, 1998-2004 Mercedes ML320/ML350 on front shaft at TCase SQ BC.. | ||
| $143.23 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2.75 | 3.750sq | 402 | 1.5 | 0.5 | No | LD | M | UDS | CV Style, 1998-2004 Mercedes ML320/ML350 on front shaft at TCase SQ BC.. | ||
| $171.14 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 3.935 | 3.386 | 0.32 | 2.91 | No | LD | OD | NEAPCO | 100mm 6 Bolt Hole CV End Yoke Flange. Can use 3102-393CV flange. Replacement for 3152-1001, 3152-1002 | |||
| $155.35 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 3R | 3.125 | 4.25 | 0.41 | 1.69 | 0.91 | No | LD | F | NEAPCO | Stud socket dimension 0.910 | ||
| $158.99 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 2 | 4.25 | M12-1.75 | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | SPICER | Can use repair kit 3325-50 | ||
| $160.21 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2 | 3.5 | 484 | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | SPICER | Socket OD 1.625 | ||
| $161.43 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 2.68 | 4.25 | 472 | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | UDS | 12mm Threaded Holes / Sq Bolt Pattern / Ford CV Flange | ||
| $162.64 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1210 | 2 | 3.5 | 484 | 1.625 | 0.5 | Yes | LD | F | SPICER | |||
| $216.06 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 4.094 | 3.583 | 0.32 | 2.859 | 0.5 | LD | M | NEAPCO | part, converts GKN 6 ball plunge joint to double cardan uj on Ford, Mercury and Mazda applications. Can use PTI 3102-411CV in place. | |||
| $230.61 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 2 | 3 | 0.370 TH | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | NEAPCO | c.v. flange for GM Auto-trac, mates with N2-81-1181 stub shaft. Threaded holes. | ||
| $256.09 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 3.125 | 4.25 | 453 | 1.812 | 0.5 | Yes | LD | F | SPICER | |||
| $304.64 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1330 | 3.125 | 4 | 453 | 1.875 | 0.5 | Yes | LD | F | SPICER | Rectangular Bolt Circle | ||
| $353.19 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1350 | 3.125 | 3.97 | 0.46 | 1.625 | 0.5 | No | LD | F | NEAPCO | |||
| $519.49 Max: Min: 1 Step: 1 Add to cart | 1310 | 1.625 | 3.500 | 484 | 1.625 | 0.5 | N | LD | F | SPICER | Socket OD 1.394 |



















