Premade Driveshafts – The Best Selection of High-Performance Driveshafts
Trusted Drive Shaft Supplier & Manufacturer of top-quality driveshafts, replacement parts, and custom driveshafts. We have the best options for every vehicle.
Conversion Driveshaft – Flange to Flange – Aluminum, 4″ OD, Ford F250/F350, 4WD, Super Duty Truck – Max Length 77″
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2000 – 2018 |
| Length | Custom |
| Max length | 77.00" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1410 |
| Model | F250/F350 SD |
Conversion Driveshaft – Flange to Flange – Aluminum, 5″ OD, Ford F250/F350, 4WD, Super Duty Truck – Max Length 90″
$1,821.52| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 5" OD |
| d-year | 2000 – 2018 |
| Length | Custom |
| Max length | 90.00" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1480 |
| Model | F250/F350 SD |
Conversion Driveshaft – Flange to U-Joint – Aluminum, 4″ OD, Ford F250/F350, 4WD, Super Duty Truck
$1,501.66| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2000 – 2018 |
| Length | Custom |
| Max length | 75.00" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1410 |
| Model | F250/F350 SD |
Conversion Driveshaft – Flange to U-Joint – Aluminum, 5″ OD, Ford F250/F350, 4WD, Super Duty Truck
$1,705.89| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 5" OD |
| d-year | 2000 – 2018 |
| Length | Custom |
| Max length | 88.00" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1410 |
| Model | F250/F350 SD |
Custom Length Aluminum Driveshaft for Nissan | Patrol | 4WD
| Vehicle | Nissan |
|---|---|
| Tube diameter | N/A |
| Material | ALUMINUM |
| Transmission | 4WD |
| Model | Patrol |
| Overall len | Custom |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Dodge | Challenger | 3.6L | 2015-19 | Automatic | 2WD)
$1,619.99| Vehicle | Dodge |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2019 |
| Transmission | Auto |
| Overall len | 70.25" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Challenger |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Dodge | Challenger | 5.7L & 6.4L | 2015-19 | Automatic | 2WD)
$1,619.99| Vehicle | Dodge |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2019 |
| Transmission | Auto |
| Overall len | 65.50" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Challenger |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Dodge | Challenger | 5.7L & 6.4L | 2015-19 | Manual | 2WD)
$1,619.99| Vehicle | Dodge |
|---|---|
| Model | Challenger |
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2019 |
| Transmission | Manual |
| Overall len | 70.25" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang | V6 | 2015-17 | Manual)
$2,593.85| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2017 |
| Transmission | Manual |
| Overall len | 53.504" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang V6 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2005-10)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2005 – 2010 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 52.598" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang (GT) V8 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2011-14)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Model | Mustang (GT) V8 |
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2011 – 2014 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 56.300" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2015-17 | Auto)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2017 |
| Transmission | Auto |
| Overall len | 53.346" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang (GT) V8 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2015-17 | Manual)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2015 – 2017 |
| Transmission | Manual |
| Overall len | 53.504" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang (GT) V8 |
Driveshaft – Aluminum, 3.5″ OD, 1350 Series (Mustang GT500 | V8 | 2007-12)
$1,632.73| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 3.5" OD |
| d-year | 2007 – 2012 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 51.654" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang GT500 (V8) |
Driveshaft – Aluminum, 4.0″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2011-14)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2011 – 2014 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 56.299" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang (GT) V8 |
Driveshaft – Aluminum, 4″ OD, 1330 Series (Dodge 1500) 2WD/RWD
$878.20| Vehicle | Dodge |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2002 – 2008 |
| Transmission | 2WD |
| Overall len | 82 3/8" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1330 |
| Model | Ram 1500 |
Driveshaft – Aluminum, 4″ OD, 1350 Series (Mustang GT | V8 | 2005-10)
| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2005 – 2010 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 52.598" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang (GT) V8 |
Driveshaft – Aluminum, 4″ OD, 1350 Series (Mustang GT500 | V8 | 2007-12)
$1,799.71| Vehicle | Ford |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2007 – 2012 |
| Transmission | Manual & Auto |
| Overall len | 51.653" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | Mustang GT500 V8 |
Driveshaft – Chrysler | 300 | 2WD | 3.6L | 2015-22 | Automatic
$1,755.58| Vehicle | Chrysler |
|---|---|
| Tube diameter | 4" OD |
| d-year | 2015 – 2022 |
| Transmission | Auto |
| Overall len | 73.875" |
| Material | ALUMINUM |
| Series | 1350 |
| Model | 300 |